中超直播

图片
天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

2023年天津市各区专利情况报表
来源:专利管理处 发布时间:2024-01-25 11:31

2023年各区专利数据统计情况表
所属区县 截至2023年12月万人均有效发明 有效 授权
发明 实用新型 外观设计 总计 发明 实用新型 外观设计 总计
滨海新区 107.94 21844 89718 6924 118486 5380 14132 985 20497
和平区 27.00 930 3545 431 4906 242 538 77 857
河东区 15.94 1338 5934 359 7631 208 827 65 1100
河西区 24.24 1948 8182 759 10889 382 1285 148 1815
南开区 142.88 12349 11298 1143 24790 2505 1656 170 4331
河北区 19.62 1235 5341 411 6987 159 531 31 721
红桥区 69.80 2993 3366 452 6811 795 362 79 1236
东丽区 41.44 3476 15872 958 20306 822 2342 173 3337
西青区 41.81 4959 26493 1618 33070 1143 3461 251 4855
津南区 41.36 3823 24046 1141 29010 1020 3537 179 4736
北辰区 46.44 4372 21198 2047 27617 748 2900 370 4018
武清区 21.30 2427 27838 2725 32990 403 4045 541 4989
宝坻区 10.92 776 12894 1852 15522 188 1619 332 2139
宁河区 4.86 188 4434 193 4815 39 892 39 970
静海区 10.05 783 16591 1648 19022 238 2254 368 2860
蓟州区 4.06 320 3197 154 3671 47 610 36 693
总计 46.78 63761 279947 22815 366523 14319 40991 3844 59154


附件: